Xin chào! Cảm ơn bạn
đã ghé thăm Blog của tôi.
Xin chào! Cảm ơn bạn
đã ghé thăm Blog của tôi.
Trong quá trình sử dụng website hay các dịch vụ Mail, chắc hẳn các bạn đã từng đặt câu hỏi rằng cơ chế hoạt động như thế nào, giao thức truyền và nhận tin ra sao. Thì bài biết này mình sẽ giải thích rõ ràng cho bạn về các thuật ngữ POP3, SMTP, IMAP là gì để các bạn có thể hiểu chính xác về bản chất của chúng.
POP3 (Post Office Protocol version 3) được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua một ứng dụng email như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, vâng vâng.
Thông thường, email client sẽ có tùy chọn bạn có muốn giữ mail trên server sau khi tải về hay không. Nếu bạn đang truy cập một tài khoản bằng nhiều thiết bị, mình khuyên là nên chọn giữ lại bản copy trên server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1. Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều, có nghĩa là email được “kéo” từ email server xuống email client.
Port POP3 mặc định:
IMAP (Internet Message Access Protocol), POP3 cũng đều được dùng để kéo emails về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server. Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3.
Port IMAP mặc định:
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức chuẩn TCP/IP được dùng để truyền tải thư điện tử (e-mail) trên mạng internet.
Nó thiết lập kênh kết nối giữa mail client và mail server, và thiết lập kênh liên lạc giữa mail server gửi và mail server nhận. Email sẽ được đẩy từ mail client lên mail server và từ mail server nó sẽ được server này gửi đi đến mail server nhận. Nhìn hình dưới bạn sẽ thấy cách hoạt động của việc gửi mail:

Các Port SMTP mặc định:
Hãy cùng mình điểm qua một số port POP 3 và SMTP Server thông dụng nhất hiện nay:
| Default Ports: | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | Non-Encrypted | AUTH | 25 (or 587) |
| Secure (TLS) | StartTLS | 587 | |
| Secure (SSL) | SSL | 465 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | Non-Encrypted | AUTH | 110 |
| Secure (SSL) | SSL | 995 |
| Google Mail – Gmail Port | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.gmail.com | SSL | 465 |
| smtp.gmail.com | StartTLS | 587 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.gmail.com | SSL | 995 |
| Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings. Login to your account and enable POP3. |
| Port Outlook.com | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.live.com | StartTLS | 587 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop3.live.com | SSL | 995 |
| Port Yahoo Mail | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.mail.yahoo.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.mail.yahoo.com | SSL | 995 |
| Yahoo Mail Plus | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | plus.smtp.mail.yahoo.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | plus.pop.mail.yahoo.com | SSL | 995 |
| Yahoo UK | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.mail.yahoo.co.uk | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.mail.yahoo.co.uk | SSL | 995 |
| Yahoo Deutschland | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.mail.yahoo.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.mail.yahoo.com | SSL | 995 |
| Yahoo AU/NZ | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.mail.yahoo.com.au | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.mail.yahoo.com.au | SSL | 995 |
| Port Mail O2 | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.o2.ie | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop3.o2.ie | 110 |
| Port Mail O2.uk | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.o2.co.uk | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop3.o2.co.uk | 110 |
| Port Mail AT&T | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.att.yahoo.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.att.yahoo.com | SSL | 995 |
| NTL @ntlworld.com | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.ntlworld.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.ntlworld.com | SSL | 995 |
| BT Connect | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | pop3.btconnect.com | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | mail.btconnect.com | 110 |
| BT Openworld | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | mail.btopenworld.com | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | mail.btopenworld.com | 110 |
| BT Internet | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | mail.btinternet.com | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | mail.btinternet.com | 110 |
| Orange | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.orange.net | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.orange.net | 110 |
| Orange.uk | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.orange.co.uk | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.orange.co.uk | 110 |
| Wanadoo UK | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.wanadoo.co.uk | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.wanadoo.co.uk | 110 |
| Port Hotmail | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.live.com | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop3.live.com | SSL | 995 |
| O2 Online Deutschland | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | mail.o2online.de | 25 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.o2online.de | 110 |
| T-Online Deutschland | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | securesmtp.t-online.de | StartTLS | 587 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | securepop.t-online.de | SSL | 995 |
| 1&1 (1and1) | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.1and1.com | StartTLS | 587 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.1and1.com | SSL | 995 |
| 1&1 Deutschland | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.1und1.de | StartTLS | 587 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | pop.1und1.de | SSL | 995 |
| Comcast | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.comcast.net | 587 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | mail.comcast.net | 110 |
| Verizon | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | outgoing.verizon.net | SSL | 465 |
| POP3 Server (Incoming Messages) | incoming.verizon.net | SSL | 995 |
| Verizon (Yahoo hosted) | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | outgoing.yahoo.verizon.net | 587 | |
| POP3 Server (Incoming Messages) | incoming.yahoo.verizon.net | 110 |
| zoho Mail | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.zoho.com | SSL | 465 |
| IMAP Server (Incoming Messages) | pop.zoho.com | SSL | 995 |
| Mail.com | Server: | Authentication: | Port: |
| SMTP Server (Outgoing Messages) | smtp.mail.com | SSL | 465 |
| IMAP Server (Incoming Messages) | pop.mail.com | SSL | 995 |
Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn đã hiểu hơn về dịch vụ email và port được sử dụng. Mục đích sử dụng POP3 và IMAP là giống nhau, đều dùng để tải mail nhưng IMAP giữ nội dung trên server và POP3 tải toàn bộ mail về máy tính.
Chào mọi người, mình là Kiên – hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật AZDIGI. Trong quá trình làm việc mình có cơ hội được tiếp xúc với khá nhiều các vấn đề liên quan đến Website/Hosting/VPS/Server, do đó mình viết lại các hướng dẫn này nhằm chia sẻ kiến thức, cũng như tạo một môi trường để chúng ta giao lưu và học hỏi lẫn nhau.
2026 - Website được phát truyền nội dung bởi Đàm Trung Kiên
Hãy để lại thông tin của bạn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ trực tiếp phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp, tối ưu hiệu quả cho công việc của bạn hoàn toàn miễn phí.
Tìm kiếm bài viết...